Ultima etapa din sezon pentru Sticla Turda-joc in deplasare la Ungheni pentru elevii lui Artur Podar.
Sticla Ariesul Turda va juca azi,30 aprilei 2021 de la orele 15.00 ,in deplasare la Ungheni .
Va fi ultima etapa pentru Artur Podar in acest sezon .
Vezi aici : stiriturda.net/sticla-ariesul-turda-invinge-la-hunedoara-dupa-un-meci-echilibrat/?swcfpc=1
Sticla Ariesul Turda , in functie de jocul rezultatelor, poate termina pe oricare dintre locurile IV-VII .
O victorie la Ungheni coroborata cu infrangerea Unirii Alba Iulia acasa cu Hunedoara l-ar plasa pe Artur Podar pe locul IV iar o infrangere coroborata cu victorii ale Unirii Alba Iulia si Sanatatea ar duce-o ,prin prisma rezultatelor directe chiar pe locul VII.
Clasamentul inaintea ultimei etape a seriei a IX a arata astfel :
ECHIPA | J | V | E | Î | Gm | Gp | Gd | Pts | |
1 | Unirea Dej | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 40 |
2 | CSO Cugir | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 38 |
3 | Avântul Reghin | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 30 |
4 | Unirea Ungheni | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 24 |
5 | Sticla Arieşul | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 23 |
6 | AFC Unirea 1924 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 | 23 |
7 | Sănătatea Cluj | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 21 |
8 | CS Hunedoara | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
9 | CS Ocna Mureş | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 39 | -18 | 13 |
10 | Industria Galda | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 35 | -23 | 6 |
Azi se vor desfasura ultimele jocuri cu incepere de la orele 15.00 :
30,04,21 | Unirea Dej | 15:00 | Avântul Reghin |
30,04,21 | CS Ocna Mureş | 15:00 | Industria Galda |
30,04,21 | Unirea Ungheni | 15:00 | Sticla Arieşul |
30,04,21 | AFC Unirea 1924 | 15:00 | CS Hunedoara |
30,04,21 | Sănătatea Cluj | 15:00 | CSO Cugir |
Poate ai ratat : minadestiri.ro/sticla-ariesul-turda-ataca-pozitia-a-iv-a/